Joueurs les plus actifs
Joueur | |||
---|---|---|---|
Mr Pompkik | 5 | 7 | 5 |
Gilgamesh | 3 | 4 | 7 |
altair09 | 4 | 2 | 5 |
Findel | 2 | 4 | 5 |
Natth | 2 | 3 | 5 |
cali4 | 1 | 3 | 6 |
Uld | 2 | 4 | 3 |
YeDo | 4 | 3 | 1 |
kategriss | 3 | 4 | 1 |
Alexander Dark | 3 | 2 | 3 |
Jeux les plus joués
Jeu | |||
---|---|---|---|
Hordes | 6 | 25 | 10 |
The Voodoo Child | 13 | 7 | 10 |
Arkhan | 11 | 7 | 2 |
IDEO : Les Domaines Oubliés | 6 | 7 | 1 |
Les Royaumes Renaissants | 5 | 5 | 3 |
Chemins de Traverse | 4 | 6 | 1 |
MountyHall | 4 | 3 | 4 |
Ogame | 2 | 4 | 5 |
Premier Empire, le jeu ! | 6 | 2 | 2 |
Odyssée | 4 | 3 | 3 |
Profil de toinou.49
Site :
Profil du joueur sur le forum
Dernière visite : 19-11-2024
Ce joueur n'a pas encore créé de profil pour d'autres jeux !
Les commentaires de jeu de toinou.49
Aucun commentaire écrit pour le moment.